lezergravirozas:algolaser:algolaser_android_app
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lezergravirozas:algolaser:algolaser_android_app [2026/06/18 06:21] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | lezergravirozas:algolaser:algolaser_android_app [2026/06/20 18:31] (current) – [Meghatározandó paraméterek, melyek az AlgoLaser Android App-ban megadhatóak:] kungyo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== AlgoLaser Laser Engraver Delta ALM-20BD 20000mW - akác fafelületbe szürkeárnyalatos kép égetése - pontos paraméterek meghatározása. ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kérdés ===== | ||
| + | |||
| + | Milyen pontos paramétereket kell megadni az AlgoLaser mobil alkalmazásban amennyiben egy 89x89 mm-es akácfa felületbe egy szürkeárnyalatos képet minél tökéletesebben és a lehető legrövidebb idő alatt bele akarunk gravírozni. | ||
| + | A bemeneti kép egy megfelelő felbontásu kép, mely szürkeárnyalatos és 3D hatást kelt. | ||
| + | Fontos, hogy a 3D hatás és a kép finomsága megmaradjon. | ||
| + | |||
| + | ==== Meghatározandó paraméterek, | ||
| + | |||
| + | * size (mm) Width | ||
| + | * size (mm) Height | ||
| + | * Coordinate (mm ) X & Y | ||
| + | * Mode ( Dot matris, Scan, Vector [Contour, Filling, Centerline ]) | ||
| + | * Quality ( Highest, High, Medium, Low ) | ||
| + | * Direction ( Horizontal, Vertical, Oblique ) | ||
| + | * Laser Power ( 1%-100% ) | ||
| + | * Speed ( mm/min ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Egyéb anyagok ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Fa ^ Jellemzők | ||
| + | | Fenyő | ||
| + | | Parafa | ||
| + | | Dió | Kemény, sötét | ||
| + | | Tölgy | ||
| + | | **Akác** | Kemény, sűrű, világos| **18–22%** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
